Расход теплоносителя | Расход вторичного контура | Тепловая нагрузка | Гидравл. сопротивление | ДУ в первичном контуре (Т1, Т2) | ДУ во вторичном контуре (Т11, Т21) | ДУ перемычки | Габариты, мм | Масса | Номер модуля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
т/ч | т/ч | МВт | кгс/см² | Арматура | Рег. клапан | Арматура | Насосы | L | B | H | кг | ||
0.1-1.6 | 0.1-3.0 | 0.01-0.09 | 0.3 | 32 | 15 | 32 | 32 | 32 | 2700 | 700 | 1800 | 250 | 30.1ГЗ |
1.7-3.0 | 25 | 30.2ГЗ | |||||||||||
0.1-4.0 | 3.1-8.0 | 0.1-0.23 | 0.5 | 50 | 25 | 50 | 40 | 50 | 2700 | 600 | 1800 | 270 | 31.1ГЗ |
4.1-8.0 | 32 | 31.2ГЗ | |||||||||||
3.0-6.0 | 8.1-13.0 | 0.24-0.38 | 0.7 | 50 | 25 | 65 | 65 | 50 | 3000 | 600 | 1800 | 390 | 32.1ГЗ |
6.1-8.0 | 32 | 32.2ГЗ | |||||||||||
5.0-10.0 | 13.1-19.0 | 0.42-0.55 | 0.7 | 65 | 32 | 80 | 65 | 65 | 3000 | 600 | 1800 | 470 | 33.1ГЗ |
10.1-13.0 | 40 | 33.2ГЗ | |||||||||||
7.0-16.0 | 20.1-31.0 | 0.56-0.90 | 0.7 | 80 | 40 | 100 | 80 | 80 | 3100 | 700 | 1800 | 560 | 34.1ГЗ |
16.1-19.0 | 50 | 34.2ГЗ | |||||||||||
10.0-25.0 | 31.1-45.0 | 0.91-1.30 | 1.0 | 100 | 50 | 125 | 80 | 100 | 4000 | 1000 | 2000 | 670 | 35.1ГЗ |
25.1-31.0 | 65 | 35.2ГЗ | |||||||||||
15.0-40.0 | 45.1-70.0 | 1.31-2.04 | 1.0 | 125 | 65 | 150 | 100 | 125 | 4300 | 1200 | 2200 | 750 | 36.1ГЗ |
40.1-50.0 | 80 | 36.2ГЗ |
- Граница модуля БТП «ЭТРА».
- Спускники и воздушники показаны условно. Установить по месту.
- Шкаф управления выбирается в зависимости от количества и назначения систем, предусмотренных в тепловом пункте.
- Насос циркуляционный – 2 шт.
- Фильтр сетчатый, фланцевый – 1 шт.
- Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый – 6 шт.
- Клапан обратный межфланцевый, двухстворчатый – 2 шт.
- Манометр – 8 шт.
- Трехходовой кран для манометра – 9 шт.
- Импульсная трубка для манометра – 9 шт.
- Реле давления – 1 шт.
- Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С – 3 шт.
- Кран шаровой муфтовый, ручка-бабочка, латунь, Ду15 – 1 шт.
- Кран шаровой муфтовый, ручка-бабочка, латунь, Ду25 – 1 шт.
- Двухходовой регулирующий клапан – 1 шт.
- Электропривод для регулирующего клапана – 1 шт.
- Термопреобразователь ТПТ-100П – 2 шт.
- Защитная гильза ГЗ – 2 шт.
- Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый – 3 шт.
- Клапан обратный межфланцевый, двухстворчатый – 1 шт.
По всем вопросам, связанным с проектированием, расчетом, производством теплообменного оборудования, можно обращаться в Центральный офис по телефону или по почте.
Экспертная консультация инженера
Помощь в подборе необходимого теплообменника
Помощь в определении параметров теплообменника, поможем получить исходные данные для правильного расчета теплообменника
Сделаем технико-экономическое обоснование целесообразности замены или модернизации теплообменника или всего объекта
Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных
Этапы доставки во все города России:
Помощь в поиске и подборе теплообменника
Презентационный буклет
Производственные мощности